创业板指今日下跌0.22%,报收2230.19点,创业板全日成交额4290.19亿元,比上个交易日减少184.24亿元。今日可交易创业板股中,847只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,ST立方(维权)、扬电科技、聚杰微纤等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有46只,收盘下跌的有498只,跌幅超10%的有1只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.89%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有33只,换手率10%~20%之间的有129只,换手率5%~10%的有307只,换手率1%~5%的有839只,换手率不足1%的有75只。
换手率最高的是同宇新材,该股为上市5日内的新股,收盘跌幅为6.43%,换手率45.22%,日成交额7.48亿元,全天主力资金净流出3762.52万元;其次是北方长龙,该股今日收盘上涨6.59%,全天换手率42.00%,成交额7.87亿元;换手率居前的还有东田微、欣灵电气、金道科技等,换手率分别为41.94%、41.74%、40.51%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,同宇新材为上市5日内的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有德固特、广生堂、金道科技等,分别上涨20.00%、16.55%、11.70%,跌幅居前的有三川智慧、同宇新材、上海钢联等,分别下跌7.18%、6.43%、6.16%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电子行业个股最多,有7只个股上榜;机械设备、计算机等紧随其后,分别有6只、5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有7只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,北方长龙有3家机构专用席位上榜,合计净买入7048.66万元,元道通信(维权)有3家机构专用席位上榜,合计净买入4572.52万元,德固特有1家机构专用席位上榜,合计净买入2505.23万元,金道科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入2462.92万元,东田微有3家机构专用席位上榜,合计净买入155.19万元,深股通现身1股龙虎榜,广生堂获深股通净买入77.67万元,营业部净买入居前的有广生堂、东田微、德固特,净买入金额分别为1.22亿元、1.13亿元、1905.68万元,营业部净卖出居前的是元道通信、金道科技、北方长龙,净卖出金额分别为4527.04万元、1726.11万元、1338.83万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有汉威科技、德固特、万里马,净流入金额分别为2.66亿元、1.18亿元、1.13亿元,净流出金额较多的有冰川网络、铜冠铜箔、元道通信,净流出金额分别为1.75亿元、9297.43万元、9093.51万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有4只。业绩预告类型来看,预增有3只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是锐捷网络,预计净利润中值为4.55亿元,同比增幅为195.88%;冰川网络、新恒汇、同宇新材紧随其后,预计净利润增幅中值为168.92%、4.59%、4.11%。(数据宝)
7月16日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301630 | 同宇新材 | 161.58 | -6.43 | 45.22 | -3762.52 |
301357 | 北方长龙 | 80.72 | 6.59 | 42.00 | 165.35 |
301183 | 东田微 | 75.61 | 9.58 | 41.94 | 4175.83 |
301388 | 欣灵电气 | 38.18 | -0.96 | 41.74 | -1938.24 |
301279 | 金道科技 | 24.63 | 11.70 | 40.51 | -300.32 |
301139 | 元道通信 | 18.04 | -5.30 | 40.50 | -9093.51 |
301678 | 新恒汇 | 53.68 | 8.16 | 35.96 | 7676.31 |
300591 | 万里马 | 11.95 | 4.28 | 34.58 | 11255.58 |
301176 | 逸豪新材 | 33.11 | -5.48 | 31.79 | -1536.92 |
300195 | 长荣股份 | 8.92 | 0.45 | 30.68 | 110.34 |
301251 | 威尔高 | 40.15 | 2.42 | 29.58 | 584.26 |
301141 | 中科磁业 | 70.55 | -2.00 | 28.90 | -1362.92 |
300950 | 德固特 | 35.40 | 20.00 | 27.96 | 11795.35 |
301261 | 恒工精密 | 93.10 | 2.21 | 27.77 | 3778.52 |
300494 | 盛天网络 | 14.89 | 6.28 | 26.98 | 6478.42 |
301556 | 托普云农 | 100.23 | 5.56 | 26.61 | 7258.45 |
300846 | 首都在线 | 20.42 | 0.34 | 26.20 | -2806.28 |
301217 | 铜冠铜箔 | 18.40 | -4.17 | 24.64 | -9297.43 |
300280 | *ST紫天 | 3.44 | 0.88 | 24.60 | 250.59 |
301458 | 钧崴电子 | 36.80 | 2.34 | 24.34 | -1281.74 |
300436 | 广生堂 | 74.87 | 16.55 | 24.15 | 8803.99 |
301265 | 华新环保 | 12.50 | -3.62 | 21.38 | -3085.66 |
300066 | 三川智慧 | 5.95 | -7.18 | 21.30 | -554.01 |
301165 | 锐捷网络 | 63.22 | 2.53 | 21.25 | 2119.15 |
300969 | 恒帅股份 | 80.08 | 4.93 | 21.03 | -1.82 |
300007 | 汉威科技 | 44.38 | 6.43 | 21.00 | 26617.78 |
301132 | 满坤科技 | 33.23 | -5.57 | 20.96 | -2991.67 |
300226 | 上海钢联 | 29.56 | -6.16 | 20.83 | -8171.20 |
300533 | 冰川网络 | 37.68 | -5.47 | 20.63 | -17454.61 |
301488 | 豪恩汽电 | 76.37 | 4.19 | 20.60 | 2601.05 |
300522 | 世名科技 | 16.23 | -2.05 | 20.43 | -5196.25 |
300996 | 普联软件 | 20.90 | -3.29 | 20.37 | -1025.99 |
301396 | 宏景科技 | 60.50 | -2.15 | 20.33 | -6872.91 |
300199 | 翰宇药业 | 19.43 | 6.41 | 19.87 | 16589.07 |
300006 | 莱美药业 | 4.99 | 8.48 | 19.54 | 831.73 |
301389 | 隆扬电子 | 32.18 | -1.92 | 19.42 | -4376.51 |
300600 | 国瑞科技 | 16.17 | 2.02 | 19.41 | -1732.26 |
301459 | 丰茂股份 | 45.25 | 1.39 | 18.71 | 274.82 |
300605 | 恒锋信息 | 15.32 | 0.00 | 18.50 | 924.13 |
301658 | 首航新能 | 34.56 | -1.48 | 18.46 | -1173.51 |
300778 | 新城市 | 17.17 | -11.40 | 18.44 | -8249.98 |
300872 | 天阳科技 | 25.26 | -1.10 | 18.35 | -8648.79 |
301159 | 三维天地 | 36.90 | -7.52 | 18.30 | -624.28 |
301555 | 惠柏新材 | 31.40 | 5.09 | 18.26 | 1047.83 |
300611 | 美力科技 | 25.49 | 5.29 | 18.17 | 3723.90 |
300615 | 欣天科技 | 13.81 | 2.52 | 17.85 | -1151.30 |
301529 | 福赛科技 | 42.27 | 6.96 | 17.84 | 1369.76 |
300472 | *ST新元 | 4.85 | -4.15 | 17.72 | -1708.38 |
301312 | 智立方 | 44.00 | 3.65 | 17.56 | -295.89 |
301613 | 新铝时代 | 54.49 | 2.00 | 17.22 | -177.62 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
广盛网配资-南平期货配资-杠杆炒股在哪里申请-股票配资开户网提示:文章来自网络,不代表本站观点。